মার্কেট
জেলা পরিষদের মার্কেটের সংখ্যাঃ ০৭টি এবং দোকানের সংখ্যাঃ ৩৬১টি
| # | মার্কেটের নাম | উপজেলার নাম | দোকানের সংখ্যা |
| ০১. | পি.টি.আই মার্কেট | ফরিদপুর সদর | ( ৫১ টি দোকান ৪৭৪/-করে) |
| ০২. | হাজ্বী শরিয়তুল্লাহ মার্কেট | ফরিদপুর সদর | ( ১৬ টি দোকান ৩৫৪/-করে) |
| ০৩ | ভাংগা মার্কেট | ভাংগা | ( ৪ টি দোকান ২০০/- করে) |
| ০৪. | স্বর্ণ কুটির আধুনিক বিপনী কেন্দ্র | ফরিদপুর সদর | ( ১৯০ টি দোকান ৬৭১/- করে) |
| ০৫. | সদরপুর মার্কেট | সদরপুর | (২১ টি দোকান ৯৪৩/- করে) |
| ০৬. | বোয়ালমারী মার্কেট | বোয়ালমারী | (১৯ টি দোকান ৪৫১/-করে) |
| ০৭. | স্বর্ণকমল মার্কেট | ফরিদপুর সদর | ( ৬০ টি দোকান ৭৩২/- করে) |
——————————– x ——————————-
যোগাযোগঃ
নামঃ দীপন কুমার ঘোষ
মোবাইলঃ ০১৭১৬-১৯৪৯২১
——————————– x ——————————-
ভাড়া আদায়কারী নাম: এফ এম তারিকুল ইসলাম
মোবাইলঃ ০১৯৫৬-৪৫৭৮৯৯
গণভোট
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 99 |
Visit Yesterday : 128 |
This Month : 2654 |
Total Visit : 68026 |
Total Hits : 258221 |
Visit Today : 99
Visit Yesterday : 128
This Month : 2654
Total Visit : 68026
Total Hits : 258221