এক নজরে জেলা পরিষদ
| ০১। | নাম | জেলা পরিষদ,ফরিদপুর । |
| ০২। | প্রতিষ্ঠার সন | ১৮৮৬ ইং। |
| ০৩। | অফিস ভবন | ০২ টি। |
| ০৪। | মোট জমির পরিমাণ | ৮০৮ একর। |
| ০৫। | ডাকবাংলো | ১১ টি । |
| ০৬। | আবাসকি ভবন | ০২ টি । |
| ০৭। | হল ও অডিটরিয়াম | ০৭ টি। |
| ০৮। | পুকুর | ৮৬ টি। |
| ০৯। | যাত্রী ছাউনী | ২২টি। |
| ১০। | মার্কেট | ১০টি । |
| ১১। | ট্রেনিং সেন্টার | ০১ টি । |
| ১২। | ফরিদপুর জেলা পরিষদ মিউজিয়াম | 0২ টি। |
| ১৩। | জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকা | গণমন। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৫৬ |
| ১৪। | বেদখলীয় জমির পরমিাণ | ০.৮৪০ একর। |
| ১৫। | দোকান | ৪৫৭ টি । |
| ১৬। | পিকনিক কর্ণার | ০১ টি |
| ১৭। | লাইব্রেরী | ০১ টি |
| ১৮। | লেক | ০১ টি |
| ১৯। | দাতব্য চিকিৎালয় | ০১ টি |
| ২০। | পাঠাগার | ০২ টি |
| ২১। | ঈদ গাহ | ০১ টি |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 65 |
Visit Yesterday : 122 |
This Month : 2802 |
Total Visit : 79477 |
Total Hits : 277826 |
Visit Today : 65
Visit Yesterday : 122
This Month : 2802
Total Visit : 79477
Total Hits : 277826